Fernreisen mit der Bahn

Schon als Kind habe ich gerne Land-Karten angesehen. Ich habe mir spannende Orte ausgesucht – einfach so, weil ich Reisen immer schon toll fand. Heute reise ich sehr gerne. Ich nutze jede Gelegenheit.
Viele Menschen denken: Für Reisen durch Europa braucht man ein Flugzeug. Das stimmt aber nicht. Europa hat ein sehr gutes Eisenbahn-Netz. Mit dem Zug kommt man in wenigen Stunden ganz weit.
Von Göttingen aus kann man in einem Tag viele große Städte erreichen – zum Beispiel Edinburgh, Glasgow, Marseille oder Mailand. Brüssel, Paris und London erreicht man noch schneller. Wer früh startet, etwa um 4 Uhr morgens in Göttingen, kann es sogar bis nach Norwegen schaffen.
Für Städte-Reisen ist der Zug besonders praktisch. Flugzeuge landen oft weit außerhalb der Städte – zum Beispiel in London Heathrow.
Der Zug bringt einen direkt in die Innenstadt. Der Eurostar nach London hält zum Beispiel direkt in der Stadt-Mitte. Wenn alles gut läuft und die Zug-Verbindungen gut passen, ist man in ca. 8 Stunden in London. Das ist ziemlich schnell – ganz ohne Flugzeug.
Die Tabelle zeigt: So lange braucht man von Göttingen bis zu der Stadt in der Tabelle. Das macht Lust auf eine Reise ins Ausland.
| Ziel | Land | Entfernung (ca. km Luftlinie) | Fahrtdauer (ca. mit dem Zug) |
|---|---|---|---|
| Inland | |||
| Berlin | Deutschland | 270 | Ca. 2 Std. |
| Hamburg | Deutschland | 240 | 2 Std. 30 Min. – 3 Std. |
| München | Deutschland | 470 | 4 Std. – 4 Std. 30 Min. |
| Frankfurt am Main | Deutschland | 200 | 2 Std. – 2 Std. 30 Min. |
| Köln | Deutschland | 250 | 3 Std. – 4 Std. |
| Dresden | Deutschland | 350 | 3 Std. 30 Min. – 4 Std. |
| Ausland | |||
| Amsterdam | Niederlande | 360 | 5 Std. – 6 Std. |
| Wien | Österreich | 610 | 7 Std. – 8 Std. |
| Paris | Frankreich | 680 | 6 Std. – 7 Std. |
| Zürich | Schweiz | 550 | 6 Std. – 7 Std. |
| Kopenhagen | Dänemark | 470 | 6 Std. – 7 Std. |
| Prag | Tschechien | 390 | 7 Std. – 8 Std. |
| Mailand | Italien | 770 | 9 Std. 30 Min. – 10 Std. 30 Min. |
| Marseille | Frankreich | 1020 | 9 Std. 30 Min. – 10 Std. 30 Min. |
| Rennes | Frankreich | 870 | 8 Std. 10 Min. – 9 Std. |
| Warschau | Polen | 780 | 7 Std. 50 Min. – 9 Std. |
| Oslo | Norwegen | 810 | 12 Std. – 15 Std. |
| Stockholm | Schweden | 1040 | 13 Std. – 16 Std. |
| London | Großbritannien | 640 | 7 Std. 40 Min. – 9 Std. |
| Brüssel | Belgien | 400 | 5 Std. 20 Min. – 6 Std. |
| Barcelona | Spanien | 1270 | 13 Std. 30 Min. – 15 Std. |
| Madrid | Spanien | 1500 | 17 Std. 10 Min. – 20 Std. |
Erschienen: August 2025
Abb.: Martina Henn-Sax
Autor*in: Dr. Martina Henn-Sax
